2023年 関東の潮干狩りカレンダーです。潮汐表へのリンクも掲載しています。
視覚的に日程を検討できるように、最低潮位をグラフにしました。潮見表と、潮汐グラフへのリンクを掲載したので、潮が引く時間も把握できます。
参考 潮干狩りの関連情報(潮干狩り場、持ち物、服装、アサリの扱い方)へのリンクも記事最後にまとめています。
目次
今年は潮回りに恵まれている!
最初に、2023年の潮干狩りに向いている時期をご紹介します。
今年は、潮が引く日と休日がほどよく分散しているため、毎週のように潮干狩りが楽しめます。
大きく潮が引くのがGWから数週間です。GW前の潮が引くタイミングで採りに行けると有利ですね。
期待度 | 日程 | 備考 |
---|---|---|
○ | 3月 | 3月は上旬、下旬の潮が引くタイミングが狙い目。 ただし防寒対策はシッカリ★ |
◎ | 4月 | 4月も上旬、下旬に潮が引く日あり♪ GWの乱獲前に出かけたいところ。 |
○ | 5月 | 5月はGW後半と下旬が潮干狩りに良い潮回り。 GWの乱獲後は手つかずの沖・穴場を狙うのが吉♪ |
△ | 6月~9月 | 6月以降も 土日に潮が引く日があるので、 日程を選べば楽しめそう☆ |
2023年 潮干狩りカレンダー (最低潮位グラフ)
ここからは、各月ごとの潮汐カレンダーをご紹介します。
潮干狩りが楽しめる日は、日中の潮位が60cm以下が目安。もちろん、潮位は低いほうが良いですが、★印の日程を選んでお出かけすると良いと思います。
※グラフの読み方、出典データの詳細は本ページの下部に記載。
※横須賀の潮汐表を元に作成していますが、関東県内、特に東京湾内(横須賀、木更津、富津、舩橋、牛込海岸など)でも使えます。東京湾内であれば、干潮時刻は数分の差です。
3月 … ライバルが少ないうちに「のんびり」楽しもう♪
潮干狩りであさりを沢山採りたい方は、早めの日程が有利です。
3月はまだ寒いですが、防寒対策をすれば、潮干狩りができます。本気で潮干狩りする方達が動き出す季節でもあります。暖かい日であれば、様子を見に行っても良いかもしれません。
あまり人が入っていないため、干潟でも充分取れ高が期待できる時期です。水が冷たいので深追いは禁物★
※日付はタイドグラフへのリンク
Good | 日付 | 潮位 | 時刻 |
---|---|---|---|
3月1日(水) | 53cm | 19:11 | |
3月2日(木) | 45cm | 20:26 | |
3月3日(金) | 111cm | 9:43 | |
3月4日(土) | 100cm | 10:05 | |
3月5日(日) | 89cm | 10:28 | |
3月6日(月) | 78cm | 10:52 | |
3月7日(火) | 67cm | 11:17 | |
3月8日(水) | 57cm | 11:43 | |
3月9日(木) | 47cm | 12:10 | |
3月10日(金) | 40cm | 12:37 | |
★ | 3月11日(土) | 34cm | 13:06 |
★ | 3月12日(日) | 32cm | 13:38 |
3月13日(月) | 34cm | 14:15 | |
3月14日(火) | 38cm | 15:05 | |
3月15日(水) | 43cm | 16:28 | |
3月16日(木) | 41cm | 18:30 | |
3月17日(金) | 123cm | 8:28 | |
3月18日(土) | 108cm | 9:17 | |
3月19日(日) | 91cm | 9:51 | |
3月20日(月) | 72cm | 10:25 | |
★ | 3月21日(火) | 53cm | 10:58 |
3月22日(水) | 37cm | 11:31 | |
3月23日(木) | 25cm | 12:04 | |
3月24日(金) | 19cm | 12:37 | |
★ | 3月25日(土) | 18cm | 13:10 |
★ | 3月26日(日) | 23cm | 13:45 |
3月27日(月) | 32cm | 14:23 | |
3月28日(火) | 44cm | 15:12 | |
3月29日(水) | 54cm | 16:29 | |
3月30日(木) | 58cm | 18:18 | |
3月31日(金) | 53cm | 19:46 |
- 気温 … 平均 9℃ 最低 5℃ 最高 13℃
- 海水温 … 10℃
- 日の出 … 05:50前後
- 日の入 … 17:50前後
参考 潮干狩りのお出かけに役立つ情報は本記事末尾にまとめています。
4月(GW) … GWの乱獲前がチャンス
4月は、まだ寒いですが、3月と比べると暖かくなる時期。
今年の4月下旬のGWは人手が多く、アサリも乱獲されてしまうため、できればGW前に出かけたいところです♪
※日付はタイドグラフへのリンク
Good | 日付 | 潮位 | 時刻 |
---|---|---|---|
4月1日(土) | 102cm | 9:28 | |
4月2日(日) | 89cm | 9:42 | |
4月3日(月) | 75cm | 10:03 | |
4月4日(火) | 61cm | 10:27 | |
4月5日(水) | 48cm | 10:52 | |
4月6日(木) | 35cm | 11:18 | |
4月7日(金) | 24cm | 11:45 | |
★ | 4月8日(土) | 16cm | 12:14 |
★ | 4月9日(日) | 13cm | 12:45 |
4月10日(月) | 14cm | 13:19 | |
4月11日(火) | 20cm | 13:59 | |
4月12日(水) | 30cm | 14:53 | |
4月13日(木) | 40cm | 16:18 | |
4月14日(金) | 44cm | 18:13 | |
4月15日(土) | 40cm | 19:42 | |
4月16日(日) | 92cm | 8:52 | |
4月17日(月) | 71cm | 9:26 | |
4月18日(火) | 50cm | 9:59 | |
4月19日(水) | 31cm | 10:32 | |
4月20日(木) | 17cm | 11:05 | |
4月21日(金) | 8cm | 11:39 | |
★ | 4月22日(土) | 6cm | 12:12 |
★ | 4月23日(日) | 9cm | 12:45 |
4月24日(月) | 16cm | 13:19 | |
4月25日(火) | 27cm | 13:57 | |
4月26日(水) | 39cm | 14:42 | |
4月27日(木) | 51cm | 15:44 | |
4月28日(金) | 59cm | 17:10 | |
4月29日(土) | 61cm | 18:39 | |
4月30日(日) | 97cm | 8:38 |
- 気温 … 平均 15℃ 最低 11℃ 最高 19℃
- 海水温 … 13℃
- 日の出 … 05:00前後
- 日の入 … 18:15前後
5月(GW) … GWは潮干狩り日和
5月のGWは潮が引くので潮干狩り日和。
ライバルも多いため採れ高を求め過ぎずに家族でのんびり楽しむと良いと思います♪ たくさん採りたいなら大きく潮が引く日程で沖を狙うべし!
日中の最低潮位・時刻表
※日付はタイドグラフへのリンク
Good | 日付 | 潮位 | 時刻 |
---|---|---|---|
5月1日(月) | 82cm | 9:00 | |
5月2日(火) | 66cm | 9:25 | |
★ | 5月3日(水) | 49cm | 9:51 |
★ | 5月4日(木) | 33cm | 10:19 |
★ | 5月5日(金) | 19cm | 10:48 |
★ | 5月6日(土) | 8cm | 11:19 |
★ | 5月7日(日) | 2cm | 11:53 |
5月8日(月) | 1cm | 12:30 | |
5月9日(火) | 5cm | 13:11 | |
5月10日(水) | 15cm | 13:59 | |
5月11日(木) | 27cm | 14:57 | |
5月12日(金) | 40cm | 16:12 | |
5月13日(土) | 50cm | 17:39 | |
5月14日(日) | 99cm | 7:20 | |
5月15日(月) | 78cm | 8:10 | |
5月16日(火) | 56cm | 8:51 | |
5月17日(水) | 37cm | 9:28 | |
5月18日(木) | 22cm | 10:04 | |
5月19日(金) | 11cm | 10:40 | |
★ | 5月20日(土) | 6cm | 11:15 |
★ | 5月21日(日) | 6cm | 11:50 |
5月22日(月) | 10cm | 12:26 | |
5月23日(火) | 17cm | 13:02 | |
5月24日(水) | 26cm | 13:40 | |
5月25日(木) | 37cm | 14:21 | |
5月26日(金) | 48cm | 15:09 | |
★ | 5月27日(土) | 59cm | 16:07 |
5月28日(日) | 68cm | 17:16 | |
5月29日(月) | 96cm | 7:16 | |
5月30日(火) | 79cm | 8:00 | |
5月31日(水) | 62cm | 8:35 |
- 気温 … 平均 20℃ 最低 16℃ 最高 24℃
- 海水温 … 19℃
- 日の出 … 04:40前後
- 日の入 … 18:40前後
6月 … 日程を選べば楽しめる
6月も土日に大きく潮が引く日程があります。
潮干狩りのシーズンも終盤を迎えますが、採れ高を欲張らなければ、まだまだ楽しめます。日中は暖かいので、子供たちの水遊び・泥遊びを兼ねてお出かけしてみても良さそう♪
※日付はタイドグラフへのリンク
Good | 日付 | 潮位 | 時刻 |
---|---|---|---|
6月1日(木) | 44cm | 9:08 | |
6月2日(金) | 27cm | 9:43 | |
★ | 6月3日(土) | 12cm | 10:19 |
★ | 6月4日(日) | 1cm | 10:58 |
6月5日(月) | -4cm | 11:40 | |
6月6日(火) | -4cm | 12:25 | |
6月7日(水) | 3cm | 13:12 | |
6月8日(木) | 14cm | 14:01 | |
6月9日(金) | 29cm | 14:53 | |
★ | 6月10日(土) | 46cm | 15:48 |
6月11日(日) | 64cm | 16:50 | |
6月12日(月) | 80cm | 17:57 | |
6月13日(火) | 68cm | 7:22 | |
6月14日(水) | 51cm | 8:13 | |
6月15日(木) | 36cm | 8:58 | |
6月16日(金) | 25cm | 9:39 | |
★ | 6月17日(土) | 18cm | 10:19 |
★ | 6月18日(日) | 14cm | 10:58 |
6月19日(月) | 14cm | 11:36 | |
6月20日(火) | 16cm | 12:13 | |
6月21日(水) | 21cm | 12:49 | |
6月22日(木) | 28cm | 13:24 | |
6月23日(金) | 37cm | 13:59 | |
★ | 6月24日(土) | 48cm | 14:35 |
6月25日(日) | 61cm | 15:14 | |
6月26日(月) | 74cm | 16:00 | |
6月27日(火) | 88cm | 17:00 | |
6月28日(水) | 77cm | 6:43 | |
6月29日(木) | 61cm | 7:37 | |
6月30日(金) | 44cm | 8:25 |
- 気温 … 平均 22℃ 最低 19℃ 最高 25℃
- 海水温 … 22℃
- 日の出 … 04:30前後
- 日の入 … 19:00前後
7月 … 連休は潮干狩り日和
7月は、連休と潮回りの良い日が重なっていますね♪
暑い日も多いので熱中症に気をつけて、お出かけください☆
※日付はタイドグラフへのリンク
Good | 日付 | 潮位 | 時刻 |
---|---|---|---|
★ | 7月1日(土) | 27cm | 9:12 |
★ | 7月2日(日) | 13cm | 9:59 |
7月3日(月) | 2cm | 10:47 | |
7月4日(火) | -3cm | 11:36 | |
7月5日(水) | -2cm | 12:24 | |
7月6日(木) | 5cm | 13:09 | |
7月7日(金) | 19cm | 13:52 | |
★ | 7月8日(土) | 38cm | 14:32 |
★ | 7月9日(日) | 60cm | 15:12 |
7月10日(月) | 82cm | 15:52 | |
7月11日(火) | 75cm | 5:19 | |
7月12日(水) | 65cm | 6:32 | |
7月13日(木) | 54cm | 7:37 | |
7月14日(金) | 44cm | 8:32 | |
7月15日(土) | 36cm | 9:22 | |
★ | 7月16日(日) | 30cm | 10:07 |
★ | 7月17日(月) | 25cm | 10:48 |
7月18日(火) | 23cm | 11:26 | |
7月19日(水) | 23cm | 12:01 | |
7月20日(木) | 26cm | 12:34 | |
7月21日(金) | 32cm | 13:04 | |
★ | 7月22日(土) | 42cm | 13:33 |
★ | 7月23日(日) | 54cm | 14:01 |
7月24日(月) | 68cm | 14:30 | |
7月25日(火) | 84cm | 15:03 | |
7月26日(水) | 101cm | 15:44 | |
7月27日(木) | 118cm | 16:52 | |
7月28日(金) | 61cm | 6:42 | |
★ | 7月29日(土) | 47cm | 7:51 |
★ | 7月30日(日) | 31cm | 8:53 |
7月31日(月) | 17cm | 9:50 |
- 気温 … 平均 27℃ 最低 24℃ 最高 31℃
- 海水温 … 24℃
- 日の出 … 04:40前後
- 日の入 … 19:00前後
8月 … 日程を選べば楽しめるけど、熱中症に注意
8月は、ポツポツと潮が引く日程が土日に当たります。
海遊びを兼ねて、貝を探してみると楽しめるかもしれません。
※日付はタイドグラフへのリンク
Good | 日付 | 潮位 | 時刻 |
---|---|---|---|
8月1日(火) | 6cm | 10:43 | |
8月2日(水) | 2cm | 11:31 | |
8月3日(木) | 5cm | 12:15 | |
8月4日(金) | 16cm | 12:54 | |
★ | 8月5日(土) | 34cm | 13:30 |
★ | 8月6日(日) | 56cm | 14:01 |
8月7日(月) | 79cm | 14:29 | |
8月8日(火) | 101cm | 14:54 | |
8月9日(水) | 119cm | 15:15 | |
8月10日(木) | 66cm | 5:45 | |
★ | 8月11日(金) | 62cm | 7:06 |
★ | 8月12日(土) | 55cm | 8:16 |
★ | 8月13日(日) | 48cm | 9:12 |
8月14日(月) | 40cm | 9:58 | |
8月15日(火) | 34cm | 10:37 | |
8月16日(水) | 31cm | 11:12 | |
8月17日(木) | 31cm | 11:43 | |
8月18日(金) | 35cm | 12:12 | |
★ | 8月19日(土) | 43cm | 12:39 |
★ | 8月20日(日) | 53cm | 13:04 |
8月21日(月) | 66cm | 13:29 | |
8月22日(火) | 81cm | 13:53 | |
8月23日(水) | 97cm | 14:19 | |
8月24日(木) | 114cm | 14:48 | |
8月25日(金) | 131cm | 15:35 | |
8月26日(土) | 61cm | 6:01 | |
★ | 8月27日(日) | 50cm | 7:34 |
8月28日(月) | 36cm | 8:47 | |
8月29日(火) | 23cm | 9:45 | |
8月30日(水) | 15cm | 10:34 | |
8月31日(木) | 14cm | 11:17 |
- 気温 … 平均 26℃ 最低 24℃ 最高 30℃
- 海水温 … 26℃
- 日の出 … 05:00前後
- 日の入 … 18:30前後
9月 … 日程を選べば午前中に楽しめる
9月は、ポツポツと潮が引く日程が土日に当たります。
※日付はタイドグラフへのリンク
Good | 日付 | 潮位 | 時刻 |
---|---|---|---|
9月1日(金) | 22cm | 11:56 | |
★ | 9月2日(土) | 38cm | 12:30 |
★ | 9月3日(日) | 58cm | 13:01 |
9月4日(月) | 79cm | 13:27 | |
9月5日(火) | 99cm | 13:49 | |
9月6日(水) | 116cm | 14:04 | |
9月7日(木) | 129cm | 14:04 | |
9月8日(金) | 68cm | 4:58 | |
9月9日(土) | 69cm | 6:37 | |
9月10日(日) | 64cm | 7:58 | |
9月11日(月) | 56cm | 8:56 | |
9月12日(火) | 49cm | 9:40 | |
9月13日(水) | 44cm | 10:16 | |
9月14日(木) | 42cm | 10:48 | |
9月15日(金) | 44cm | 11:17 | |
★ | 9月16日(土) | 50cm | 11:44 |
★ | 9月17日(日) | 58cm | 12:10 |
9月18日(月) | 70cm | 12:35 | |
9月19日(火) | 83cm | 13:00 | |
9月20日(水) | 97cm | 13:24 | |
9月21日(木) | 112cm | 13:48 | |
9月22日(金) | 126cm | 14:13 | |
9月23日(土) | 155cm | 20:23 | |
9月24日(日) | 153cm | 14:59 | |
9月25日(月) | 52cm | 7:25 | |
9月26日(火) | 41cm | 8:36 | |
9月27日(水) | 33cm | 9:30 | |
9月28日(木) | 32cm | 10:14 | |
9月29日(金) | 37cm | 10:54 | |
★ | 9月30日(土) | 49cm | 11:29 |
- 気温 … 平均 23℃ 最低 20℃ 最高 26℃
- 海水温 … 26℃
- 日の出 … 05:20前後
- 日の入 … 17:50前後
グラフについて
独自のグラフなので、グラフの読み方を解説します。
読み方
日毎に、日中の最低潮位をグラフにしています。
おおむね、1日に2回の干潮がありますが、3月~9月の日が出ている時間帯(6:00~18:00ぐらい)の最低潮位を抽出してグラフにしています。
データ軸
・縦軸 … 日中の最低潮位
・横軸 … 日付
マーク
・土日祝の日程はピンク下線
・潮位が60cm以下になる土日祝は★印
データについて
グラフのデータは、海上保安庁の潮汐情報を元にしています。
海の公園、野島公園に近い「横須賀」の潮位データを使用。※東京湾内であれば、干潮時刻は十数分の差です。
潮干狩りの関連情報
最後に、潮干狩りのお出かけに便利な情報をご紹介します。
潮干狩り場を探す
関東(東京湾)で潮干狩りができる場所をご紹介している記事です。
千葉は有料の潮干狩り会場のメッカです。お子様連れでも安心して楽しめます。
横浜だと、海の公園と野島公園で無料で潮干狩りを楽しむことができます。ただし、渋滞や駐車場の争奪戦を覚悟してください☆
服装・持ち物・道具
潮干狩り会場は暑かったり寒かったりするので持ち物や服装に注意する必要があります。そして、貝をたくさんGETするためには道具が重要です。
あさりの扱い方
潮干狩りで採ったあさりは「生き物」です。美味しく食べるために、正しい持ち帰り方や砂抜き方法を調べておきましょう。