
2022年 関東の潮干狩りカレンダーです。潮汐表へのリンクも掲載しています。
視覚的に日程を検討できるように、最低潮位をグラフにしました。潮見表と、潮汐グラフへのリンクを掲載したので、潮が引く時間も把握できます。
参考 潮干狩りの関連情報(潮干狩り場、持ち物、服装、アサリの扱い方)へのリンクも記事最後にまとめています。
今年は潮回りに恵まれている!
最初に、2022年の潮干狩りに向いている時期をご紹介します。
今年は、潮が引く日と休日がほどよく分散しているため、毎週のように潮干狩りが楽しめます。
大きく潮が引くのがGWから数週間です。GW前の潮が引くタイミングで採りに行けると有利ですね。
期待度 | 日程 | 備考 |
---|---|---|
○ | 3月 | 潮干狩りに行くなら後半の3連休が狙い目。 ただし防寒対策はシッカリ★ |
◎ | 4月 | 4月は潮が引く日と休日が毎週のように重なる。 GWの乱獲前に出かけたいところ。 |
○ | 5月 | 5月はGW含めて、毎週のように潮干狩りに良い潮回り。 GWの乱獲後は手つかずの沖・穴場を狙うのが吉♪ |
△ | 6月~9月 | 6月以降も 土日に潮が引く日があるので、 日程を選べば楽しめます。 |
2022年 潮干狩りカレンダー (最低潮位グラフ)
ここからは、各月ごとの潮汐カレンダーをご紹介します。
潮干狩りが楽しめる日は、日中の潮位が60cm以下が目安。もちろん、潮位は低いほうが良いですが、★印の日程を選んでお出かけすると良いと思います。
※グラフの読み方、出典データの詳細は本ページの下部に記載。
※横須賀の潮汐表を元に作成していますが、関東県内、特に東京湾内(横須賀、木更津、富津、舩橋、牛込海岸など)でも使えます。東京湾内であれば、干潮時刻は数分の差です。
3月 … ライバルが少ないうちに「のんびり」楽しもう♪
潮干狩りであさりを沢山採りたい方は、早めの日程が有利です。
3月はまだ寒いですが、防寒対策をすれば、潮干狩りができます。本気で潮干狩りする方達が動き出す季節でもあります。暖かい日であれば、様子を見に行っても良いかもしれません。
あまり人が入っていないため、干潟でも充分取れ高が期待できる時期です。水が冷たいので深追いは禁物★
※日付はタイドグラフへのリンク
日付 | 潮位 | 時刻 | |
---|---|---|---|
3月1日(火) | 90cm | 10:29 | |
3月2日(水) | 75cm | 11:03 | |
3月3日(木) | 62cm | 11:36 | |
3月4日(金) | 50cm | 12:07 | |
★ | 3月5日(土) | 42cm | 12:39 |
★ | 3月6日(日) | 38cm | 13:10 |
3月7日(月) | 38cm | 13:42 | |
3月8日(火) | 41cm | 14:17 | |
3月9日(水) | 46cm | 14:59 | |
3月10日(木) | 53cm | 15:59 | |
3月11日(金) | 56cm | 17:36 | |
3月12日(土) | 125cm | 8:29 | |
3月13日(日) | 115cm | 9:23 | |
3月14日(月) | 104cm | 9:37 | |
3月15日(火) | 92cm | 10:00 | |
3月16日(水) | 80cm | 10:25 | |
3月17日(木) | 67cm | 10:52 | |
3月18日(金) | 53cm | 11:21 | |
★ | 3月19日(土) | 41cm | 11:51 |
★ | 3月20日(日) | 30cm | 12:22 |
★ | 3月21日(月) | 23cm | 12:54 |
3月22日(火) | 20cm | 13:29 | |
3月23日(水) | 23cm | 14:08 | |
3月24日(木) | 30cm | 14:59 | |
3月25日(金) | 39cm | 16:17 | |
3月26日(土) | 42cm | 18:16 | |
3月27日(日) | 121cm | 8:27 | |
3月28日(月) | 105cm | 9:08 | |
3月29日(火) | 87cm | 9:40 | |
3月30日(水) | 69cm | 10:11 | |
3月31日(木) | 53cm | 10:42 |
- 気温 … 平均 9℃ 最低 5℃ 最高 13℃
- 海水温 … 10℃
- 日の出 … 05:50前後
- 日の入 … 17:50前後
参考 潮干狩りのお出かけに役立つ情報は本記事末尾にまとめています。
4月(GW) … GWの乱獲前がチャンス
4月は、まだ寒いですが、3月と比べると暖かくなる時期。
今年の4月下旬のGWは人手が多く、アサリも乱獲されてしまうため、できればGW前に出かけたいところです♪
※日付はタイドグラフへのリンク
日付 | 潮位 | 時刻 | |
---|---|---|---|
4月1日(金) | 39cm | 11:13 | |
★ | 4月2日(土) | 29cm | 11:43 |
★ | 4月3日(日) | 23cm | 12:13 |
4月4日(月) | 21cm | 12:43 | |
4月5日(火) | 23cm | 13:13 | |
4月6日(水) | 28cm | 13:45 | |
4月7日(木) | 37cm | 14:22 | |
4月8日(金) | 47cm | 15:10 | |
★ | 4月9日(土) | 55cm | 16:29 |
4月10日(日) | 57cm | 18:16 | |
4月11日(月) | 111cm | 9:12 | |
4月12日(火) | 98cm | 9:11 | |
4月13日(水) | 83cm | 9:31 | |
4月14日(木) | 67cm | 9:57 | |
4月15日(金) | 49cm | 10:24 | |
★ | 4月16日(土) | 33cm | 10:54 |
★ | 4月17日(日) | 18cm | 11:26 |
4月18日(月) | 8cm | 12:00 | |
4月19日(火) | 3cm | 12:36 | |
4月20日(水) | 5cm | 13:14 | |
4月21日(木) | 13cm | 13:58 | |
4月22日(金) | 26cm | 14:53 | |
★ | 4月23日(土) | 39cm | 16:11 |
4月24日(日) | 48cm | 17:54 | |
4月25日(月) | 111cm | 7:52 | |
4月26日(火) | 92cm | 8:35 | |
4月27日(水) | 72cm | 9:10 | |
4月28日(木) | 54cm | 9:43 | |
★ | 4月29日(金) | 39cm | 10:15 |
★ | 4月30日(土) | 26cm | 10:46 |
- 気温 … 平均 15℃ 最低 11℃ 最高 19℃
- 海水温 … 13℃
- 日の出 … 05:00前後
- 日の入 … 18:15前後
5月(GW) … GWは潮干狩り日和
5月のGWは潮が引くので潮干狩り日和。
ライバルも多いため採れ高を求め過ぎずに家族でのんびり楽しむと良いと思います♪ たくさん採りたいなら大きく潮が引く日程で沖を狙うべし!
日中の最低潮位・時刻表
※日付はタイドグラフへのリンク
日付 | 潮位 | 時刻 | |
---|---|---|---|
★ | 5月1日(日) | 18cm | 11:17 |
5月2日(月) | 14cm | 11:48 | |
★ | 5月3日(火) | 14cm | 12:18 |
★ | 5月4日(水) | 17cm | 12:49 |
★ | 5月5日(木) | 24cm | 13:22 |
5月6日(金) | 32cm | 13:59 | |
★ | 5月7日(土) | 42cm | 14:44 |
★ | 5月8日(日) | 52cm | 15:45 |
5月9日(月) | 59cm | 17:07 | |
5月10日(火) | 61cm | 18:30 | |
5月11日(水) | 94cm | 8:15 | |
5月12日(木) | 76cm | 8:46 | |
5月13日(金) | 56cm | 9:17 | |
★ | 5月14日(土) | 37cm | 9:50 |
★ | 5月15日(日) | 18cm | 10:25 |
5月16日(月) | 4cm | 11:02 | |
5月17日(火) | -4cm | 11:42 | |
5月18日(水) | -6cm | 12:24 | |
5月19日(木) | 0cm | 13:09 | |
5月20日(金) | 12cm | 13:58 | |
★ | 5月21日(土) | 27cm | 14:53 |
★ | 5月22日(日) | 43cm | 15:58 |
5月23日(月) | 56cm | 17:12 | |
5月24日(火) | 100cm | 6:46 | |
5月25日(水) | 82cm | 7:46 | |
5月26日(木) | 64cm | 8:31 | |
5月27日(金) | 48cm | 9:09 | |
★ | 5月28日(土) | 34cm | 9:45 |
★ | 5月29日(日) | 24cm | 10:19 |
5月30日(月) | 18cm | 10:53 | |
5月31日(火) | 14cm | 11:26 |
- 気温 … 平均 20℃ 最低 16℃ 最高 24℃
- 海水温 … 19℃
- 日の出 … 04:40前後
- 日の入 … 18:40前後
6月 … 日程を選べば楽しめる
6月も土日に大きく潮が引く日程があります。
潮干狩りのシーズンも終盤を迎えますが、採れ高を欲張らなければ、まだまだ楽しめます。日中は暖かいので、子供たちの水遊び・泥遊びを兼ねてお出かけしてみても良さそう♪
※日付はタイドグラフへのリンク
日付 | 潮位 | 時刻 | |
---|---|---|---|
6月1日(水) | 15cm | 11:59 | |
6月2日(木) | 18cm | 12:33 | |
6月3日(金) | 23cm | 13:08 | |
★ | 6月4日(土) | 31cm | 13:45 |
★ | 6月5日(日) | 39cm | 14:25 |
6月6日(月) | 49cm | 15:12 | |
6月7日(火) | 60cm | 16:08 | |
6月8日(水) | 69cm | 17:16 | |
6月9日(木) | 89cm | 6:57 | |
6月10日(金) | 70cm | 7:48 | |
★ | 6月11日(土) | 50cm | 8:32 |
★ | 6月12日(日) | 30cm | 9:15 |
6月13日(月) | 12cm | 9:59 | |
6月14日(火) | 0cm | 10:44 | |
6月15日(水) | -6cm | 11:31 | |
6月16日(木) | -6cm | 12:19 | |
6月17日(金) | 1cm | 13:07 | |
★ | 6月18日(土) | 14cm | 13:54 |
★ | 6月19日(日) | 31cm | 14:40 |
6月20日(月) | 49cm | 15:26 | |
6月21日(火) | 68cm | 16:16 | |
6月22日(水) | 85cm | 17:12 | |
6月23日(木) | 76cm | 6:49 | |
6月24日(金) | 62cm | 7:46 | |
★ | 6月25日(土) | 49cm | 8:34 |
★ | 6月26日(日) | 38cm | 9:16 |
6月27日(月) | 30cm | 9:56 | |
6月28日(火) | 24cm | 10:34 | |
6月29日(水) | 20cm | 11:10 | |
6月30日(木) | 19cm | 11:47 |
- 気温 … 平均 22℃ 最低 19℃ 最高 25℃
- 海水温 … 22℃
- 日の出 … 04:30前後
- 日の入 … 19:00前後
7月 … 連休は潮干狩り日和
7月は、連休と潮回りの良い日が重なっていますね♪
暑い日も多いので熱中症に気をつけて、お出かけください☆
※日付はタイドグラフへのリンク
日付 | 潮位 | 時刻 | |
---|---|---|---|
7月1日(金) | 20cm | 12:22 | |
★ | 7月2日(土) | 24cm | 12:56 |
★ | 7月3日(日) | 30cm | 13:30 |
7月4日(月) | 39cm | 14:04 | |
7月5日(火) | 50cm | 14:40 | |
7月6日(水) | 64cm | 15:21 | |
7月7日(木) | 79cm | 16:12 | |
7月8日(金) | 95cm | 17:18 | |
★ | 7月9日(土) | 64cm | 6:49 |
★ | 7月10日(日) | 46cm | 7:51 |
7月11日(月) | 29cm | 8:48 | |
7月12日(火) | 14cm | 9:43 | |
7月13日(水) | 3cm | 10:37 | |
7月14日(木) | -2cm | 11:28 | |
7月15日(金) | -1cm | 12:15 | |
★ | 7月16日(土) | 8cm | 12:58 |
★ | 7月17日(日) | 22cm | 13:37 |
★ | 7月18日(月) | 41cm | 14:12 |
7月19日(火) | 61cm | 14:44 | |
7月20日(水) | 81cm | 15:15 | |
7月21日(木) | 99cm | 15:49 | |
7月22日(金) | 73cm | 5:46 | |
★ | 7月23日(土) | 65cm | 6:59 |
★ | 7月24日(日) | 56cm | 8:00 |
7月25日(月) | 47cm | 8:52 | |
7月26日(火) | 38cm | 9:38 | |
7月27日(水) | 31cm | 10:20 | |
7月28日(木) | 26cm | 10:58 | |
7月29日(金) | 23cm | 11:34 | |
★ | 7月30日(土) | 23cm | 12:07 |
★ | 7月31日(日) | 27cm | 12:39 |
- 気温 … 平均 27℃ 最低 24℃ 最高 31℃
- 海水温 … 24℃
- 日の出 … 04:40前後
- 日の入 … 19:00前後
8月 … 日程を選べば楽しめるけど、熱中症に注意
8月は、ポツポツと潮が引く日程が土日に当たります。
海遊びを兼ねて、貝を探してみると楽しめるかもしれません。
※日付はタイドグラフへのリンク
日付 | 潮位 | 時刻 | |
---|---|---|---|
8月1日(月) | 34cm | 13:09 | |
8月2日(火) | 44cm | 13:39 | |
8月3日(水) | 59cm | 14:09 | |
8月4日(木) | 75cm | 14:41 | |
8月5日(金) | 94cm | 15:20 | |
8月6日(土) | 113cm | 16:14 | |
★ | 8月7日(日) | 59cm | 6:01 |
8月8日(月) | 47cm | 7:25 | |
8月9日(火) | 33cm | 8:38 | |
8月10日(水) | 20cm | 9:40 | |
★ | 8月11日(木) | 10cm | 10:34 |
8月12日(金) | 7cm | 11:20 | |
★ | 8月13日(土) | 11cm | 12:02 |
★ | 8月14日(日) | 22cm | 12:38 |
8月15日(月) | 38cm | 13:09 | |
8月16日(火) | 57cm | 13:37 | |
8月17日(水) | 76cm | 14:01 | |
8月18日(木) | 94cm | 14:21 | |
8月19日(金) | 110cm | 14:39 | |
8月20日(土) | 124cm | 14:51 | |
★ | 8月21日(日) | 69cm | 6:08 |
8月22日(月) | 64cm | 7:28 | |
8月23日(火) | 55cm | 8:31 | |
8月24日(水) | 46cm | 9:22 | |
8月25日(木) | 38cm | 10:04 | |
8月26日(金) | 32cm | 10:41 | |
★ | 8月27日(土) | 29cm | 11:15 |
★ | 8月28日(日) | 30cm | 11:46 |
8月29日(月) | 36cm | 12:16 | |
8月30日(火) | 46cm | 12:44 | |
8月31日(水) | 59cm | 13:12 |
- 気温 … 平均 26℃ 最低 24℃ 最高 30℃
- 海水温 … 26℃
- 日の出 … 05:00前後
- 日の入 … 18:30前後
9月 … 日程を選べば午前中に楽しめる
9月は、ポツポツと潮が引く日程が土日に当たります。
※日付はタイドグラフへのリンク
日付 | 潮位 | 時刻 | |
---|---|---|---|
9月1日(木) | 75cm | 13:40 | |
9月2日(金) | 94cm | 14:08 | |
9月3日(土) | 112cm | 14:38 | |
9月4日(日) | 130cm | 15:20 | |
9月5日(月) | 143cm | 17:54 | |
9月6日(火) | 51cm | 7:18 | |
9月7日(水) | 39cm | 8:37 | |
9月8日(木) | 28cm | 9:35 | |
9月9日(金) | 23cm | 10:23 | |
★ | 9月10日(土) | 24cm | 11:03 |
★ | 9月11日(日) | 32cm | 11:39 |
9月12日(月) | 44cm | 12:10 | |
9月13日(火) | 60cm | 12:37 | |
9月14日(水) | 77cm | 13:01 | |
9月15日(木) | 93cm | 13:22 | |
9月16日(金) | 107cm | 13:40 | |
9月17日(土) | 120cm | 13:55 | |
9月18日(日) | 130cm | 13:53 | |
★ | 9月19日(月) | 72cm | 5:11 |
9月20日(火) | 70cm | 6:50 | |
9月21日(水) | 63cm | 8:03 | |
9月22日(木) | 54cm | 8:56 | |
★ | 9月23日(金) | 47cm | 9:38 |
★ | 9月24日(土) | 42cm | 10:14 |
★ | 9月25日(日) | 42cm | 10:47 |
9月26日(月) | 45cm | 11:18 | |
9月27日(火) | 53cm | 11:49 | |
9月28日(水) | 65cm | 12:18 | |
9月29日(木) | 80cm | 12:47 | |
9月30日(金) | 96cm | 13:16 |
- 気温 … 平均 23℃ 最低 20℃ 最高 26℃
- 海水温 … 26℃
- 日の出 … 05:20前後
- 日の入 … 17:50前後
グラフについて
独自のグラフなので、グラフの読み方を解説します。
読み方
日毎に、日中の最低潮位をグラフにしています。
おおむね、1日に2回の干潮がありますが、3月~9月の日が出ている時間帯(6:00~18:00ぐらい)の最低潮位を抽出してグラフにしています。
データ軸
・縦軸 … 日中の最低潮位
・横軸 … 日付
マーク
・土日祝の日程はピンク下線
・潮位が60cm以下になる土日祝は★印
データについて
グラフのデータは、海上保安庁の潮汐情報を元にしています。
海の公園、野島公園に近い「横須賀」の潮位データを使用。※東京湾内であれば、干潮時刻は十数分の差です。
潮干狩りの関連情報
最後に、潮干狩りのお出かけに便利な情報をご紹介します。
潮干狩り場を探す
関東(東京湾)で潮干狩りができる場所をご紹介している記事です。
千葉は有料の潮干狩り会場のメッカです。お子様連れでも安心して楽しめます。

横浜だと、海の公園と野島公園で無料で潮干狩りを楽しむことができます。ただし、渋滞や駐車場の争奪戦を覚悟してください☆


服装・持ち物・道具
潮干狩り会場は暑かったり寒かったりするので持ち物や服装に注意する必要があります。そして、貝をたくさんGETするためには道具が重要です。


あさりの扱い方
潮干狩りで採ったあさりは「生き物」です。美味しく食べるために、正しい持ち帰り方や砂抜き方法を調べておきましょう。

