
2018年 関東の潮干狩りカレンダーです。
潮汐表へのリンクも掲載しています。
視覚的に日程を検討できるように、最低潮位をグラフにしました。潮見表と、潮汐グラフへのリンクを掲載したので、潮が引く時間も把握できます。
潮干狩りの日程を決めるのに役立つと思います☆
※横須賀の潮汐表を元に作成していますが、関東県内、特に東京湾内(横須賀、木更津、富津、舩橋、牛込海岸など)でも使えます。東京湾内であれば、干潮時刻は数分の差です。
今年は潮回りに恵まれている!
最初に、2018年の潮干狩りに向いている時期をご紹介します。
今年は、潮がよく引く日程と、土日が重なっているのでチャンスが多いです。まんべんなく日程が分散しているため、早めに採りに行ったほうが有利です。
期待度 | 日程 | 備考 |
---|---|---|
◎ | 3月下旬から4月いっぱい | GWの乱獲前が絶対有利! 土日祝に潮が引く当たり年♪ |
◎ | GW 4/28(土) ~ 5/6(日) | GWはいつでもOK 潮がシッカリ引く日程と重なりました♪ |
○ | 5月~6月初旬 | GWの乱獲後だが一番潮が引く日程あり 手のつかずの沖・穴場を狙うと良い |
○ | 6/16(土) ~ 17(日) 7/14(土) ~ 15(日) |
6月、7月も大きく潮が引く日があるので、 日程を選べば楽しめそう |
2018年 潮干狩りカレンダー (最低潮位グラフ)
ここからは、各月ごとの潮汐カレンダーをご紹介します。
潮干狩りが楽しめる日は、日中の潮位が50cm以下が目安。もちろん、潮位は低いほうが良いですが、☆印の日程を選んでお出かけすると良いと思います。
(潮位50cm以下の土日祝)
※グラフの読み方、出典データの詳細は本ページの下部に記載。
3月 … 下旬から潮干狩り日和が訪れる
潮干狩りであさりを沢山採りたい方は、早めの日程が有利。
3月はまだ寒いですが、防寒対策をすれば、潮干狩りができます。本気で潮干狩りする方達が動き出す季節です。暖かい日なら様子を見に行っても良いかもしれません。
あまり人が入っていないため、干潟でも充分取れ高が期待できるタイミングです。
日付 | 潮位 | 時刻 |
---|---|---|
3月1日(木) | 75cm | 10:49 |
3月2日(金) | 63cm | 11:25 |
3月3日(土) | 53cm | 11:59 |
3月4日(日) | 46cm | 12:32 |
3月5日(月) | 42cm | 13:05 |
3月6日(火) | 42cm | 13:38 |
3月7日(水) | 45cm | 14:14 |
3月8日(木) | 51cm | 14:56 |
3月9日(金) | 57cm | 15:55 |
3月10日(土) | 61cm | 17:30 |
3月11日(日) | 112cm | 5:35 |
3月12日(月) | 108cm | 7:58 |
3月13日(火) | 98cm | 9:00 |
3月14日(水) | 87cm | 9:39 |
3月15日(木) | 75cm | 10:11 |
3月16日(金) | 64cm | 10:42 |
3月17日(土) | 53cm | 11:13 |
3月18日(日) | 43cm | 11:44 |
3月19日(月) | 35cm | 12:15 |
3月20日(火) | 30cm | 12:48 |
3月21日(水) | 28cm | 13:22 |
3月22日(木) | 29cm | 14:01 |
3月23日(金) | 34cm | 14:48 |
3月24日(土) | 41cm | 15:53 |
3月25日(日) | 44cm | 17:29 |
3月26日(月) | 117cm | 6:42 |
3月27日(火) | 105cm | 8:33 |
3月28日(水) | 89cm | 9:20 |
3月29日(木) | 72cm | 9:58 |
3月30日(金) | 57cm | 10:32 |
3月31日(土) | 44cm | 11:05 |
- 気温 … 平均 9℃ 最低 5℃ 最高 13℃
- 海水温 … 10℃
4月(GW) … 毎週のように潮干狩りが楽しめる
4月は、まだ寒いですが、3月と比べると暖かくなる時期。
今年は、どの日程も潮干狩りが楽しめます。4月下旬のGWはどの日程も潮干狩りが楽しめます。暖かい日があれば、GWの乱獲前にお出かけしてみるのがオススメ。
日付 | 潮位 | 時刻 |
---|---|---|
4月1日(日) | 34cm | 11:37 |
4月2日(月) | 27cm | 12:09 |
4月3日(火) | 25cm | 12:40 |
4月4日(水) | 27cm | 13:11 |
4月5日(木) | 32cm | 13:43 |
4月6日(金) | 40cm | 14:19 |
4月7日(土) | 49cm | 15:04 |
4月8日(日) | 58cm | 16:13 |
4月9日(月) | 122cm | 9:09 |
4月10日(火) | 106cm | 7:42 |
4月11日(水) | 94cm | 8:38 |
4月12日(木) | 80cm | 9:14 |
4月13日(金) | 66cm | 9:46 |
4月14日(土) | 52cm | 10:17 |
4月15日(日) | 38cm | 10:48 |
4月16日(月) | 25cm | 11:21 |
4月17日(火) | 16cm | 11:54 |
4月18日(水) | 11cm | 12:29 |
4月19日(木) | 11cm | 13:07 |
4月20日(金) | 16cm | 13:48 |
4月21日(土) | 25cm | 14:37 |
4月22日(日) | 37cm | 15:40 |
4月23日(月) | 46cm | 17:06 |
4月24日(火) | 112cm | 6:58 |
4月25日(水) | 95cm | 8:14 |
4月26日(木) | 77cm | 8:57 |
4月27日(金) | 60cm | 9:34 |
4月28日(土) | 44cm | 10:08 |
4月29日(日) | 32cm | 10:42 |
4月30日(月) | 23cm | 11:14 |
- 気温 … 平均 15℃ 最低 11℃ 最高 19℃
- 海水温 … 13℃
5月(GW) … 後半に沖に出るのが吉
5月上旬のGWは、潮干狩り日和!どの日程でも大丈夫です。
その後も、毎週潮干狩りが楽しめる潮汐になっています。ただし、GWの乱獲後なので、トレ高は期待できないかもしれません。
日中の最低潮位・時刻表
日付 | 潮位 | 時刻 |
---|---|---|
5月1日(火) | 19cm | 11:45 |
5月2日(水) | 18cm | 12:16 |
5月3日(木) | 21cm | 12:47 |
5月4日(金) | 26cm | 13:19 |
5月5日(土) | 35cm | 13:53 |
5月6日(日) | 44cm | 14:33 |
5月7日(月) | 55cm | 15:24 |
5月8日(火) | 63cm | 16:39 |
5月9日(水) | 105cm | 6:44 |
5月10日(木) | 92cm | 7:52 |
5月11日(金) | 77cm | 8:34 |
5月12日(土) | 60cm | 9:10 |
5月13日(日) | 43cm | 9:44 |
5月14日(月) | 27cm | 10:20 |
5月15日(火) | 14cm | 10:56 |
5月16日(水) | 4cm | 11:34 |
5月17日(木) | 0cm | 12:14 |
5月18日(金) | 3cm | 12:56 |
5月19日(土) | 10cm | 13:41 |
5月20日(日) | 23cm | 14:31 |
5月21日(月) | 38cm | 15:29 |
5月22日(火) | 52cm | 16:38 |
5月23日(水) | 63cm | 17:55 |
5月24日(木) | 88cm | 7:31 |
5月25日(金) | 70cm | 8:23 |
5月26日(土) | 54cm | 9:04 |
5月27日(日) | 40cm | 9:42 |
5月28日(月) | 30cm | 10:17 |
5月29日(火) | 23cm | 10:51 |
5月30日(水) | 19cm | 11:24 |
5月31日(木) | 18cm | 11:57 |
- 気温 … 平均 20℃ 最低 16℃ 最高 24℃
- 海水温 … 19℃
6月 … 中旬を外せば良い潮回り
6月は、中旬除いて、潮干狩りが楽しめる日程です。
潮干狩りのシーズンも終盤を迎えますが、採れ高を欲張らなければ、まだまだ楽しめます。日中は暖かいので、子供たちの水遊び・泥遊びを兼ねてお出かけしてみては?
日付 | 潮位 | 時刻 |
---|---|---|
6月1日(金) | 21cm | 12:29 |
6月2日(土) | 26cm | 13:01 |
6月3日(日) | 33cm | 13:34 |
6月4日(月) | 42cm | 14:10 |
6月5日(火) | 52cm | 14:51 |
6月6日(水) | 62cm | 15:42 |
6月7日(木) | 72cm | 16:50 |
6月8日(金) | 91cm | 6:44 |
6月9日(土) | 75cm | 7:41 |
6月10日(日) | 57cm | 8:27 |
6月11日(月) | 39cm | 9:09 |
6月12日(火) | 22cm | 9:52 |
6月13日(水) | 9cm | 10:35 |
6月14日(木) | 0cm | 11:19 |
6月15日(金) | -3cm | 12:04 |
6月16日(土) | 1cm | 12:49 |
6月17日(日) | 11cm | 13:35 |
6月18日(月) | 25cm | 14:21 |
6月19日(火) | 42cm | 15:09 |
6月20日(水) | 60cm | 16:01 |
6月21日(木) | 77cm | 17:01 |
6月22日(金) | 82cm | 6:38 |
6月23日(土) | 69cm | 7:42 |
6月24日(日) | 55cm | 8:32 |
6月25日(月) | 44cm | 9:16 |
6月26日(火) | 35cm | 9:55 |
6月27日(水) | 28cm | 10:32 |
6月28日(木) | 24cm | 11:07 |
6月29日(金) | 22cm | 11:41 |
6月30日(土) | 24cm | 12:14 |
- 気温 … 平均 22℃ 最低 19℃ 最高 25℃
- 海水温 … 22℃
7月 … 日程を選べば楽しめる
7月も日程を選べば潮が引く日があります。
暑い日も多いので熱中症に気をつけて出かけてください。
日付 | 潮位 | 時刻 |
---|---|---|
7月1日(日) | 27cm | 12:46 |
7月2日(月) | 33cm | 13:17 |
7月3日(火) | 42cm | 13:49 |
7月4日(水) | 52cm | 14:23 |
7月5日(木) | 63cm | 15:01 |
7月6日(金) | 76cm | 15:50 |
7月7日(土) | 90cm | 16:55 |
7月8日(日) | 72cm | 6:43 |
7月9日(月) | 56cm | 7:44 |
7月10日(火) | 39cm | 8:38 |
7月11日(水) | 22cm | 9:30 |
7月12日(木) | 10cm | 10:20 |
7月13日(金) | 2cm | 11:09 |
7月14日(土) | 0cm | 11:55 |
7月15日(日) | 5cm | 12:40 |
7月16日(月) | 17cm | 13:22 |
7月17日(火) | 33cm | 14:01 |
7月18日(水) | 52cm | 14:40 |
7月19日(木) | 71cm | 15:19 |
7月20日(金) | 90cm | 16:03 |
7月21日(土) | 105cm | 17:04 |
7月22日(日) | 71cm | 6:57 |
7月23日(月) | 61cm | 8:00 |
7月24日(火) | 51cm | 8:52 |
7月25日(水) | 42cm | 9:36 |
7月26日(木) | 35cm | 10:16 |
7月27日(金) | 30cm | 10:52 |
7月28日(土) | 28cm | 11:26 |
7月29日(日) | 28cm | 11:58 |
7月30日(月) | 31cm | 12:28 |
7月31日(火) | 37cm | 12:57 |
- 気温 … 平均 27℃ 最低 24℃ 最高 31℃
- 海水温 … 24℃
8月 … お盆のタイミングで潮が引く
8月は、お盆のタイミングで潮が引きますね。
帰省で海遊びを楽しむついでに、貝を探してみると楽しいと思います。
日付 | 潮位 | 時刻 |
---|---|---|
8月1日(水) | 46cm | 13:26 |
8月2日(木) | 56cm | 13:56 |
8月3日(金) | 70cm | 14:27 |
8月4日(土) | 85cm | 15:06 |
8月5日(日) | 101cm | 15:58 |
8月6日(月) | 115cm | 17:24 |
8月7日(火) | 146cm | 14:25 |
8月8日(水) | 41cm | 8:16 |
8月9日(木) | 26cm | 9:16 |
8月10日(金) | 15cm | 10:10 |
8月11日(土) | 9cm | 10:58 |
8月12日(日) | 9cm | 11:43 |
8月13日(月) | 17cm | 12:23 |
8月14日(火) | 30cm | 13:00 |
8月15日(水) | 47cm | 13:34 |
8月16日(木) | 66cm | 14:06 |
8月17日(金) | 84cm | 14:36 |
8月18日(土) | 101cm | 15:10 |
8月19日(日) | 116cm | 16:01 |
8月20日(月) | 126cm | 17:44 |
8月21日(火) | 144cm | 15:09 |
8月22日(水) | 60cm | 8:28 |
8月23日(木) | 51cm | 9:16 |
8月24日(金) | 44cm | 9:58 |
8月25日(土) | 38cm | 10:34 |
8月26日(日) | 36cm | 11:07 |
8月27日(月) | 36cm | 11:38 |
8月28日(火) | 39cm | 12:07 |
8月29日(水) | 46cm | 12:35 |
8月30日(木) | 56cm | 13:02 |
8月31日(金) | 68cm | 13:30 |
- 気温 … 平均 26℃ 最低 24℃ 最高 30℃
- 海水温 … 26℃
9月 … 潮干狩り最後のチャンス
9月になると日中に潮が引く日程が少なくなってきます。
潮干狩り最後のチャンスです。
日付 | 潮位 | 時刻 |
---|---|---|
9月1日(土) | 82cm | 13:59 |
9月2日(日) | 98cm | 14:33 |
9月3日(月) | 114cm | 15:18 |
9月4日(火) | 128cm | 16:57 |
9月5日(水) | 150cm | 14:33 |
9月6日(木) | 46cm | 8:02 |
9月7日(金) | 34cm | 9:05 |
9月8日(土) | 26cm | 9:57 |
9月9日(日) | 23cm | 10:43 |
9月10日(月) | 26cm | 11:24 |
9月11日(火) | 36cm | 12:01 |
9月12日(水) | 59cm | 0:15 |
9月13日(木) | 54cm | 0:50 |
9月14日(金) | 53cm | 1:25 |
9月15日(土) | 56cm | 2:02 |
9月16日(日) | 62cm | 2:44 |
9月17日(月) | 70cm | 3:39 |
9月18日(火) | 75cm | 5:02 |
9月19日(水) | 74cm | 6:41 |
9月20日(木) | 68cm | 7:55 |
9月21日(金) | 61cm | 8:49 |
9月22日(土) | 54cm | 9:31 |
9月23日(日) | 49cm | 10:08 |
9月24日(月) | 47cm | 10:41 |
9月25日(火) | 49cm | 11:12 |
9月26日(水) | 53cm | 11:42 |
9月27日(木) | 60cm | 12:11 |
9月28日(金) | 71cm | 12:39 |
9月29日(土) | 83cm | 13:08 |
9月30日(日) | 97cm | 13:39 |
- 気温 … 平均 23℃ 最低 20℃ 最高 26℃
- 海水温 … 26℃
グラフについて
独自のグラフなので、グラフの読み方を解説します。
読み方
日毎に、日中の最低潮位をグラフにしています。
一般的に、1日に2回の干潮がありますが、3月~9月の日が出ている時間帯(6:00~18:00ぐらい)の最低潮位を抽出してグラフにしています。
データ軸
・縦軸 … 日中の最低潮位
・横軸 … 日付
マーク
・土日祝の日程はピンク下線
・潮位が50cm未満の土日祝は☆印
データについて
グラフのデータは、海上保安庁の潮汐情報を元にしています。
海の公園、野島公園に近い「横須賀」の潮位データを使用。※東京湾内であれば、干潮時刻は十数分の差です。
潮干狩りの関連情報
最後に、潮干狩りのお出かけに便利な情報をご紹介します。
潮干狩り場を探す
関東(東京湾)で潮干狩りができる場所をご紹介している記事です。
千葉は有料の潮干狩り会場のメッカです。お子様連れでも安心して楽しめます。

横浜だと、海の公園と野島公園で無料で潮干狩りを楽しむことができます。ただし、渋滞や駐車場の争奪戦を覚悟してください☆


服装・持ち物・道具
潮干狩り会場は暑かったり寒かったりするので持ち物や服装に注意する必要があります。そして、貝をたくさんGETするためには道具が重要です。


あさりの扱い方
潮干狩りで採ったあさりは「生き物」です。美味しく食べるために、正しい持ち帰り方や砂抜き方法を調べておきましょう。

